26.12 – 05.01
| Toad | Hind |
|---|---|
| Ühetuba | 72 € |
| Kahetuba | 106 € |
| Peretuba (3 inimest) | 151 € |
| Peretuba (4 inimest) | 206 € |
03.02 – 02.03
| Toad | Hind |
|---|---|
| Ühetuba | 77 € |
| Kahetuba | 116 € |
| Peretuba (3 inimest) | 170 € |
| Peretuba (4 inimest) | 229 € |
20.05. – 25.06.2026
| Toad | Hind |
|---|---|
| Ühetuba | 77 € |
| Kahetuba | 113 € |
| Peretuba (3 inimest) | 162 € |
| Peretuba (4 inimest) | 220 € |
26.06 – 13.09.2026
| Toad | Hind |
|---|---|
| Ühetuba | 82 € |
| Kahetuba | 124 € |
| Peretuba (3 inimest) | 182 € |
| Peretuba (4 inimest) | 245 € |
14.09 – 28.09.2026
| Toad | Hind |
|---|---|
| Ühetuba | 77 € |
| Kahetuba | 113 € |
| Peretuba (3 inimest) | 162 € |
| Peretuba (4 inimest) | 220 € |
* Hinnad 1 öö eest koos hommikusöögiga. Ei sisalda 2,40 € turismimaksu inimese/öö kohta.