26.12 – 05.01
| Camere | Prezzo |
|---|---|
| Camera singola | 72 € |
| Camera doppia | 106 € |
| Camera familiare (3 pers.) | 151 € |
| Camera familiare (4 pers.) | 206 € |
03.02 – 02.03
| Camere | Prezzo |
|---|---|
| Camera singola | 77 € |
| Camera doppia | 116 € |
| Camera familiare (3 pers.) | 170 € |
| Camera familiare (4 pers.) | 229 € |
20.05. – 25.06.2026
| Camere | Prezzo |
|---|---|
| Camera singola | 77 € |
| Camera doppia | 113 € |
| Camera familiare (3 pers.) | 162 € |
| Camera familiare (4 pers.) | 220 € |
26.06 – 13.09.2026
| Camere | Prezzo |
|---|---|
| Camera singola | 82 € |
| Camera doppia | 124 € |
| Camera familiare (3 pers.) | 182 € |
| Camera familiare (4 pers.) | 245 € |
14.09 – 28.09.2026
| Camere | Prezzo |
|---|---|
| Camera singola | 77 € |
| Camera doppia | 113 € |
| Camera familiare (3 pers.) | 162 € |
| Camera familiare (4 pers.) | 220 € |
* Prezzi per 1 notte con colazione inclusa. Non inclusa: tassa di soggiorno €2.40 a persona/notte.